June 5, 2026

Register Today
List of Services
-
Combo (Pre-Conference + Conference) - Best Value! - Up to 13 possible CE hoursList Item 1
Includes the Friday morning pre-conference workshop plus full access to all Friday afternoon and Saturday conference sessions, continuing education opportunities, and meals/snack breaks.
-
Full Conference Only - 11 possible CE hoursList Item 2
Access to the full MOPA 2026 conference, including all Friday afternoon and Saturday sessions, continuing education opportunities, and meals/snack breaks. (Pre-conference NOT included.)
-
Friday Virtual Livestream - 6.5 possible CE hoursList Item 3
Virtual access via Zoom livestream to Friday pre-conference and Friday afternoon conference sessions.
-
INCLUDED IN-PERSON MEALS/BREAKSList Item 4
Friday
Morning snack break
Afternoon snack break
Beverages throughout the day
Saturday
Morning snack break
Buffet lunch
Afternoon snack break
Beverages throughout the day
We will offer a separate add-on box lunch for those attending the Pre-Conference -- optional for purchase.
Early Bird Rates
EXTENDED NOW TO MAY 25!
| Registrant Type | Level | Fees |
|---|---|---|
| MOPA Members | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $325 |
| Full Conference Only | $265 | |
| Friday Virtual Livestream | $160 | |
| Non-Member Guests | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $385 |
| Full Conference Only | $325 | |
| Friday Virtual Livestream | $220 | |
| Students | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $80 |
| Full Conference Only | $65 | |
| Student Saturday-Only Track | $50 | |
| New Member Promotion | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $325 |
| Pre-Conference Only | $265 | |
| $160 |
May Rates
May 25-31
| Registrant Type | Level | Fees |
|---|---|---|
| MOPA Members | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $355 |
| Full Conference Only | $295 | |
| Friday Virtual Livestream | $190 | |
| Non-Member Guests | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $415 |
| Full Conference Only | $355 | |
| Friday Virtual Livestream | $250 | |
| Students | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $110 |
| Full Conference Only | $95 | |
| Student Saturday-Only Track | $60 | |
| New Member Promotion | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $325 |
| Pre-Conference Only | $265 | |
| $160 |
On-site Rates
June 1 - Conference
| Registrant Type | Level | Fees |
|---|---|---|
| MOPA Members | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $375 |
| Full Conference Only | $315 | |
| Friday Virtual Livestream | $210 | |
| Non-Member Guests | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $435 |
| Full Conference Only | $375 | |
| Friday Virtual Livestream | $270 | |
| Students | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $130 |
| Full Conference Only | $115 | |
| Student Saturday-Only Track | ||
| New Member Promotion | Combo: Pre-Conf + Full Conf | $325 |
| Pre-Conference Only | $265 | |
| $160 |
Registration
Education
Speakers

East Academic Building
545 Garden Ave, Webster Groves, MO 63119
PARKING: INFORMATION COMING SOON




